¡Para un mejor rendimiento con el mismo o menor consumo!
¡Los valores de rendimiento(cv) especificados se refieren al colector
de admisión Flotec sin modificación de la electrónica del motor!
(con una reprogramacion de la electronica/centralita agregar entre 8-15cv mas)
Ford | ||
Modelo | Motor | aumento |
Ford Focus | 1,4 16V 55kW Zetec-SE | +15cv |
Ford Focus 1,6 16V 74kW Zetec-SE | +15cv | |
Opel | ||
Modelo | Motor | aumento |
Agila A | 1,0 12V 43kW Z10XE | +8cv |
1,2 16V 55kW Z12XE | +13cv | |
Varios | 1,2 16V 48kW X12XE | +15cv |
1,0 12V 40kW X10XE | +8cv | |
1,2 16V 59kW Z12XEP | +10cv | |
hasta año.1998 1,6 16V X16XEL | +22cv | |
1,4 16V 66kW X14XE | +15cv | |
1,8 16V 85kW X18XE | +23cv | |
Astra F | 1,8 16V 92kW C18XE | +13cv |
1,8 16V 92kW C18XEL | +13cv | |
Varios | 2,0 16V 100kW X20XEV | +12cv |
1,8 16V 85kW X18XE1 | +23cv | |
1,2 16V 55kW Z12XE | +13cv | |
Astra G | 1,4 16V 66kW X14XE | +18cv |
1,4 16V 66kW Z14XE | +18cv | |
Zafira A | A partir año 1998, 1,6 16V X16XEL | +22cv |
Varios | 1,6 16V 74kW Z16XE | +22cv |
Astra G | 1,6 16V 76kW Z16XEP | +22cv |
Varios | 1,8 16V 92kW Z18XE | +12cv |
Astra G | 2,0 16V X20XER | +16cv |
Varios | 2,0 16V 125-177kW Z20LE/x | +20cv |
2,0 16V 100kW X20XEV | +20cv | |
2,0 16V 140-147kW Z20LET | +20cv | |
1,4 16V 66kW Z14XEP | +12cv | |
1,6 16V 85kW Z16XER | +10cv | |
1,6 16V 77kW Z16XEP | +20cv | |
1,8 16V 103kW Z18XER | +10cv | |
Corsa B | 1,6 16V 80kW C16XE | +12cv |
Corsa C, Corsa D | 1,0 12V 44kW Z10XEP | +8cv |
Corsa D | 1,2 16V 51kW A12XEL | +23cv |
1,2 16V 63kW A12XER | +12cv | |
1,4 16V 66kW Z14XEP | +12cv | |
Corsa D, Astra J | 1,4 16V 64kW A14XEL | +20cv |
Varios | 1,4 16V 74kW A14XER | +8cv |
Insignia | 1,6 16V 85kW A16XER | +10cv |
1,8 16V 103kW A18XER | +10cv | |
Meriva A | 1,6 16V 74kW Z16XE | +20cv |
Varios | 1,8 16V 92kW Z18XE | +12cv |
Omega B | 2,0 16V X20XEV , X22SE , Z22XE | +10cv |
Vectra C, Signum | 1,8 16V 90kW Z18XE | +18cv |
Speedster | 2,2 16V 108kW Z22SE | +13cv |
Renault/Dacia | ||
Modelo | Motor | aumento |
Clio | 1,4 16V 55kW K4J | +10cv |
Clio/Megane | 1,6 16V 79kW | +10cv |
Logan | +10cv | |
VW-Audi-Seat-Skoda | ||
Modelo | Motor | aumento |
Varios | 1,0-1,6 8V | +18cv |
1,4 16V 74kW | +15cv | |
1,4 16V 59kW BUD | +20cv | |
1,6 16V AUS/AZD/ATN/BCB/BTS | +22cv | |
1,4 16V AHW/APE/AKQ/AUA/BBY/BCA/BKY... | +25cv | |
1,4 16V 63kW motor BXW/CGGB | +15cv | |
Suzuki | ||
Modelo | Motor | aumento |
Suzuki Wagon R | 1,2 16V 59kW Z12XEP | +10cv |
Ford Focus 1.6 16V
Opel Astra 2.0 16V con Kit Flowmaster
Opel 1.8 16V (Z18XE)
Opel Speedster (Z22SE)
Renault Clio
VW 1.4 16V 74kw